Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$615,003.20 | -0.85% | R$4.07B | R$12.24T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,264.09 | -0.32% | R$3.46B | R$2.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0066% | R$391.54B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.39 | -2.96% | R$169.83M | R$914.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,646.95 | -0.09% | R$38.26M | R$647.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$979.83 | -3.01% | R$506.63M | R$529.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$60.64M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02999 | -0.14% | R$497.33K | R$269.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,205.15 | -0.44% | R$1.82M | R$203.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.85% | R$66.09M | R$184.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.88% | R$157.79M | R$173.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -3.91% | R$40.11M | R$166.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.45 | -5.62% | R$119.90M | R$90.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,379.34 | -0.78% | R$156.55K | R$78.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.50 | -- | R$157.43M | R$75.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -2.24% | R$26.18M | R$66.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.04% | R$510.46K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.23 | -2.68% | R$41.82M | R$64.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,663.61 | +0.02% | R$126.32K | R$62.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,041.43 | +0.43% | R$21.90M | R$60.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%