Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$638,149.73 | +3.95% | R$5.14B | R$12.70T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,207.22 | +13.67% | R$5.82B | R$3.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.54 | +6.85% | R$541.78M | R$984.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.012% | R$692.18B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,846.31 | +5.55% | R$64.65M | R$675.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,081.85 | +10.25% | R$774.87M | R$584.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$88.49M | R$369.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03094 | +4.08% | R$432.31K | R$278.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,037.95 | +13.24% | R$3.84M | R$228.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +10.40% | R$410.56M | R$194.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.54% | R$85.81M | R$189.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.01 | +8.89% | R$117.16M | R$182.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.47 | +6.90% | R$195.39M | R$97.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.01 | +10.06% | R$176.47M | R$81.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$637,546.33 | +3.82% | R$202.85K | R$80.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.29 | +7.88% | R$41.39M | R$71.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,064.42 | +14.63% | R$217.68K | R$71.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.30 | +9.63% | R$95.37M | R$71.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,254.96 | +7.49% | R$53.35M | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.02% | R$670.19K | R$64.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%