Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,970.12 | +0.52% | R$4.09B | R$11.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,768.42 | +3.43% | R$6.11B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | +2.50% | R$300.86M | R$963.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.013% | R$483.54B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,639.61 | +1.81% | R$37.78M | R$646.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,095.10 | +6.90% | R$540.20M | R$591.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.03% | R$61.62M | R$373.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03781 | +4.02% | R$444.58K | R$340.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,688.16 | +3.21% | R$1.11M | R$216.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +0.68% | R$54.01M | R$178.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +3.51% | R$138.33M | R$178.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | +1.60% | R$44.30M | R$169.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$270.77 | +9.80% | R$181.95M | R$90.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.72 | +4.02% | R$135.37M | R$88.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,714.29 | +0.6% | R$1.00M | R$76.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$372.45K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -1.29% | R$22.71M | R$65.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.57 | -- | R$60.32M | R$65.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.89% | R$59.48K | R$64.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,996.43 | +2.16% | R$35.86M | R$59.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%