

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.000408, com um volume de negociação em 24 horas de R$466.57K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$1.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em -1.24% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume em 24 horasR$466.57K
- Máxima histórica (ATH)R$2.1
- Máxima em 24hR$0.0004144
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003969
- Mínima em 24hR$0.0004008
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$1.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.04M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.0004092 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002865 and the highest price R$0.0004297. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.001828, offering a potential +224.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002865 | R$0.0004297 | R$0.0004092 | -- |
2026 | R$0.0003985 | R$0.0005999 | R$0.0004195 | +2.00% |
2027 | R$0.0003364 | R$0.0006014 | R$0.0005097 | +24.00% |
2028 | R$0.0004333 | R$0.0008056 | R$0.0005555 | +36.00% |
2029 | R$0.0005785 | R$0.0007078 | R$0.0006806 | +66.00% |
2030 | R$0.0003679 | R$0.0007497 | R$0.0006942 | +70.00% |
2031 | R$0.000527 | R$0.0008952 | R$0.0007219 | +76.00% |
2032 | R$0.0004689 | R$0.001002 | R$0.0008086 | +98.00% |
2033 | R$0.0005796 | R$0.00134 | R$0.0009056 | +121.00% |
2034 | R$0.0006738 | R$0.001527 | R$0.001123 | +175.00% |
2035 | R$0.001073 | R$0.001828 | R$0.001325 | +224.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -1.24% nas últimas 24 horas e -4.74% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -46.01% nos últimos 30 dias e -98.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001058 | +0.26% |
24H | -R$0.000005123 | -1.24% |
7D | -R$0.0000203 | -4.74% |
30D | -R$0.0003477 | -46.01% |
1Y | -R$0.02661 | -98.49% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





