

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0004929, com um volume de negociação em 24 horas de R$507.86K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$35.86K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -7.65% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$507.86K
- Máxima histórica (ATH)R$2.44
- Máxima em 24hR$0.0005522
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005744
- Mínima em 24hR$0.0004545
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$35.86K
- Valorização Totalmente DiluídaR$492.91K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0004927 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000271 and the highest price R$0.0007341. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002908, offering a potential +327.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000271 | R$0.0007341 | R$0.0004927 | -- |
2026 | R$0.0005521 | R$0.0007729 | R$0.0006134 | +24.00% |
2027 | R$0.0005407 | R$0.0007902 | R$0.0006932 | +40.00% |
2028 | R$0.0005192 | R$0.0009568 | R$0.0007417 | +50.00% |
2029 | R$0.0004501 | R$0.001019 | R$0.0008492 | +72.00% |
2030 | R$0.0006259 | R$0.001242 | R$0.0009342 | +89.00% |
2031 | R$0.0008815 | R$0.00161 | R$0.001088 | +120.00% |
2032 | R$0.0008097 | R$0.001997 | R$0.001349 | +173.00% |
2033 | R$0.001288 | R$0.002158 | R$0.001673 | +239.00% |
2034 | R$0.001456 | R$0.002299 | R$0.001916 | +288.00% |
2035 | R$0.002044 | R$0.002908 | R$0.002107 | +327.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -7.65% nas últimas 24 horas e -8.38% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -26.11% nos últimos 30 dias e -88.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004929 | -0.01% |
24H | -R$0.00004083 | -7.65% |
7D | -R$0.00004508 | -8.38% |
30D | -R$0.0001741 | -26.11% |
1Y | -R$0.003752 | -88.39% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io