

Gráfico ao vivo de preços de GOHOME (GOHOME)
O preço de GOHOME (GOHOME) hoje é R$1,436.4, com um volume de negociação em 24 horas de R$9.15M e, como tal, GOHOME (GOHOME) tem uma capitalização de mercado de R$753.56M, mostrando uma dominância de mercado de 0.073%. O preço de GOHOME (GOHOME) se moveu em +0.36% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOHOME
- Volume em 24 horasR$9.15M
- Máxima histórica (ATH)R$1,605.64
- Máxima em 24hR$1,446.2
- Mínima histórica (ATL)R$1,261.98
- Mínima em 24hR$1,363.44
Informações sobre Cap. de mercado de GOHOME
- Cap. de MercadoR$753.56M
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.36B
- Cap. de Mercado/FDV5.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GOHOME
- Fornecimento Circulante524.61K GOHOME
- Suprimento Total9.99M GOHOME
- Oferta máxima9.99M GOHOME
GOHOME(GOHOME) is predicted to average R$1,434.54 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$918.1 and the highest price R$1,850.56. By 2035, GOHOME(GOHOME) price could reach to R$6,164.73, offering a potential +243.00% return from today’s GOHOME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$918.1 | R$1,850.56 | R$1,434.54 | -- |
2026 | R$1,116.93 | R$1,741.1 | R$1,642.55 | +14.00% |
2027 | R$1,319.62 | R$2,216.29 | R$1,691.83 | +17.00% |
2028 | R$1,817.28 | R$2,325.33 | R$1,954.06 | +36.00% |
2029 | R$1,540.58 | R$2,310.87 | R$2,139.7 | +48.00% |
2030 | R$1,290.66 | R$3,026.39 | R$2,225.29 | +54.00% |
2031 | R$2,310.74 | R$3,387.33 | R$2,625.84 | +82.00% |
2032 | R$2,766.06 | R$4,419.68 | R$3,006.58 | +109.00% |
2033 | R$2,970.51 | R$4,901.34 | R$3,713.13 | +158.00% |
2034 | R$2,412.05 | R$5,556.33 | R$4,307.23 | +199.00% |
2035 | R$3,008.39 | R$6,164.73 | R$4,931.78 | +243.00% |
O preço de GOHOME(GOHOME) mudou +0.36% nas últimas 24 horas e +4.40% nos últimos 7 dias. O preço de GOHOME(GOHOME) é -0.97% nos últimos 30 dias e +944.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$48.84 | +3.52% |
24H | +R$5.15 | +0.36% |
7D | +R$60.53 | +4.40% |
30D | -R$14.06 | -0.97% |
1Y | +R$1,298.91 | +944.75% |
Sobre GOHOME ( GOHOME )
Contrato

2wu1g2ft7...xbfryacid
Exploradores
explorer.solana.com
Website
gohometoken.com