

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004574, com um volume de negociação em 24 horas de R$534.58K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$16.33K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000023%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -1.47% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$534.58K
- Máxima histórica (ATH)R$1.51
- Máxima em 24hR$0.0005796
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001003
- Mínima em 24hR$0.0004533
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$16.33K
- Valorização Totalmente DiluídaR$457.42K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004572 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002606 and the highest price R$0.0006538. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.001921, offering a potential +275.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002606 | R$0.0006538 | R$0.0004572 | -- |
2026 | R$0.0005111 | R$0.00075 | R$0.0005555 | +21.00% |
2027 | R$0.0005418 | R$0.0008029 | R$0.0006527 | +42.00% |
2028 | R$0.0006114 | R$0.0008515 | R$0.0007278 | +59.00% |
2029 | R$0.0006475 | R$0.0008844 | R$0.0007897 | +72.00% |
2030 | R$0.0004436 | R$0.001012 | R$0.0008371 | +83.00% |
2031 | R$0.0008047 | R$0.001322 | R$0.000925 | +102.00% |
2032 | R$0.0006293 | R$0.001674 | R$0.001123 | +145.00% |
2033 | R$0.001301 | R$0.001637 | R$0.001399 | +205.00% |
2034 | R$0.0009868 | R$0.001912 | R$0.001518 | +231.00% |
2035 | R$0.001269 | R$0.001921 | R$0.001715 | +275.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -1.47% nas últimas 24 horas e -4.70% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +0.67% nos últimos 30 dias e -51.24% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002483 | -0.54% |
24H | -R$0.000006824 | -1.47% |
7D | -R$0.00002255 | -4.70% |
30D | +R$0.000003044 | +0.67% |
1Y | -R$0.0004806 | -51.24% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







