

Gráfico ao vivo de preços de RIZON(ATOLO) (ATOLO)
O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) hoje é R$0.001445, com um volume de negociação em 24 horas de R$542.99K e, como tal, RIZON(ATOLO) (ATOLO) tem uma capitalização de mercado de R$3.35M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00002%. O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) se moveu em +19.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ATOLO
- Volume em 24 horasR$542.99K
- Máxima histórica (ATH)R$0.6634
- Máxima em 24hR$0.001571
- Mínima histórica (ATL)R$0.000525
- Mínima em 24hR$0.001208
Informações sobre Cap. de mercado de ATOLO
- Cap. de MercadoR$3.35M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.12M
- Cap. de Mercado/FDV81.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ATOLO
- Fornecimento Circulante2.32B ATOLO
- Suprimento Total2.82B ATOLO
- Oferta máxima2.85B ATOLO
RIZON(ATOLO)(ATOLO) is predicted to average R$0.001445 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001242 and the highest price R$0.00156. By 2035, RIZON(ATOLO)(ATOLO) price could reach to R$0.004281, offering a potential +148.00% return from today’s RIZON(ATOLO) price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001242 | R$0.00156 | R$0.001445 | -- |
2026 | R$0.0009017 | R$0.002224 | R$0.001502 | +4.00% |
2027 | R$0.001267 | R$0.001956 | R$0.001863 | +28.00% |
2028 | R$0.001528 | R$0.002674 | R$0.00191 | +32.00% |
2029 | R$0.00126 | R$0.00314 | R$0.002292 | +58.00% |
2030 | R$0.001466 | R$0.003015 | R$0.002716 | +87.00% |
2031 | R$0.002235 | R$0.003123 | R$0.002865 | +98.00% |
2032 | R$0.002695 | R$0.003324 | R$0.002994 | +107.00% |
2033 | R$0.002306 | R$0.003759 | R$0.003159 | +118.00% |
2034 | R$0.002214 | R$0.003736 | R$0.003459 | +139.00% |
2035 | R$0.003489 | R$0.004281 | R$0.003597 | +148.00% |
O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) mudou +19.53% nas últimas 24 horas e +61.22% nos últimos 7 dias. O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) é +70.21% nos últimos 30 dias e +6.35% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005782 | -0.04% |
24H | +R$0.0002361 | +19.53% |
7D | +R$0.0005487 | +61.22% |
30D | +R$0.000596 | +70.21% |
1Y | +R$0.00008628 | +6.35% |
Sobre RIZON(ATOLO) ( ATOLO )
Exploradores
mintscan.io
Website
rizon.world