

Gráfico ao vivo do preço Bone (BONEBONE)
O preço de hoje de Bone (BONEBONE) é €0.0004343, com um volume de negociação em 24 horas de €77.82K e, como tal, Bone (BONEBONE)tem uma capitalização de mercado de €64.64K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000021%. O preço de Bone (BONEBONE) moveu-se +3.46% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BONEBONE
- Volume em 24 horas€77.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.03963
- Máx. em 24 h€0.0004632
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002201
- Mín. em 24 h€0.0004194
Informações sobre cap. mercado de BONEBONE
- Cap. de mercado€64.64K
- Valorização totalmente diluída€64.64K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Fonte máxima148.81M BONEBONE
A previsão é de que a moeda Bone(BONEBONE) atinja a média de €0.0004345 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000365 e o maior preço de €0.0004606. Em 2035, o preço de Bone(BONEBONE) poderá atingir €0.002082, oferecendo um retorno potencial de +242.00% em relação ao preço atual da Bone.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000365 | €0.0004606 | €0.0004345 | -- |
2026 | €0.0004073 | €0.0006042 | €0.0004476 | +3.00% |
2027 | €0.0004943 | €0.0006574 | €0.0005259 | +21.00% |
2028 | €0.0003313 | €0.0007396 | €0.0005916 | +36.00% |
2029 | €0.0006123 | €0.0007188 | €0.0006656 | +53.00% |
2030 | €0.0005468 | €0.000983 | €0.0006922 | +59.00% |
2031 | €0.0005863 | €0.0009968 | €0.0008376 | +92.00% |
2032 | €0.0008621 | €0.001274 | €0.0009172 | +111.00% |
2033 | €0.0006905 | €0.001413 | €0.001096 | +152.00% |
2034 | €0.001129 | €0.001719 | €0.001255 | +188.00% |
2035 | €0.001442 | €0.002082 | €0.001487 | +242.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou +3.46% nas últimas 24 horas, e -0.1% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -3.63% nos últimos 30 dias e -94.93% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001738 | -0.04% |
24H | +€0.00001452 | +3.46% |
7D | -€0.0000004348 | -0.1% |
30D | -€0.00001636 | -3.63% |
1Y | -€0.008133 | -94.93% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone (BONEBONE)
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores(as)
btrscan.com
Website
bonebone.online