Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,273.12 | +0.44% | €796.22M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.24 | -1.37% | €929.50M | €471.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.79% | €100.14M | €152.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0024% | €70.88B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.64 | +0.11% | €4.43M | €103.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.34 | +3.18% | €129.84M | €96.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.53M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00604 | +3.79% | €93.47K | €54.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,897.96 | -1.49% | €45.05K | €34.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +0.37% | €28.34M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2986 | -1.00% | €5.98M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7382 | -1.24% | €7.51M | €26.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.49 | -2.00% | €17.33M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,412.96 | +0.38% | €109.96K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.50 | -4.69% | €25.14M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +0.1% | €9.51M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.311 | +73.17% | €64.73M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -2.24% | €3.71M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%