Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,114.08 | +2.90% | €865.01M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,045.45 | +10.17% | €993.41M | €488.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +7.48% | €100.00M | €154.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.018% | €114.08B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€763.41 | +5.21% | €12.36M | €106.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.68 | +12.35% | €158.62M | €93.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.02% | €12.92M | €57.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005618 | +20.06% | €79.55K | €50.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,029.59 | +10.10% | €368.98K | €35.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2024 | +11.01% | €77.13M | €30.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3106 | +1.69% | €13.68M | €29.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7841 | +8.94% | €20.32M | €28.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.04 | +5.71% | €29.49M | €14.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,190.44 | +2.90% | €57.48K | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.58 | +4.88% | €25.51M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +11.23% | €17.27M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,345.44 | +12.54% | €37.93K | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3528 | +6.02% | €6.70M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.04% | €176.15K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€502.87 | +5.44% | €8.30M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%