

Gráfico ao vivo do preço DOSE (DOSE)
O preço de hoje de DOSE (DOSE) é €0.00006341, com um volume de negociação em 24 horas de €72.5K e, como tal, DOSE (DOSE)tem uma capitalização de mercado de €207.52K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) moveu-se -1.24% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOSE
- Volume em 24 horas€72.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.3265
- Máx. em 24 h€0.0000644
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006168
- Mín. em 24 h€0.00006229
Informações sobre cap. mercado de DOSE
- Cap. de mercado€207.52K
- Valorização totalmente diluída€317.05K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Fonte máxima5B DOSE
A previsão é de que a moeda DOSE(DOSE) atinja a média de €0.00006361 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005725 e o maior preço de €0.00006679. Em 2035, o preço de DOSE(DOSE) poderá atingir €0.0001972, oferecendo um retorno potencial de +152.00% em relação ao preço atual da DOSE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005725 | €0.00006679 | €0.00006361 | -- |
2026 | €0.00005737 | €0.00007302 | €0.0000652 | +2.00% |
2027 | €0.00005805 | €0.00007326 | €0.00006911 | +8.00% |
2028 | €0.00003844 | €0.00008685 | €0.00007118 | +12.00% |
2029 | €0.00005057 | €0.0001011 | €0.00007901 | +24.00% |
2030 | €0.00005134 | €0.0001261 | €0.00009008 | +42.00% |
2031 | €0.00005513 | €0.0001459 | €0.000108 | +70.00% |
2032 | €0.0001016 | €0.0001625 | €0.000127 | +100.00% |
2033 | €0.00008977 | €0.0001636 | €0.0001447 | +128.00% |
2034 | €0.0001094 | €0.0001665 | €0.0001542 | +143.00% |
2035 | €0.0001491 | €0.0001972 | €0.0001603 | +152.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -1.24% nas últimas 24 horas, e -4.74% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -46.01% nos últimos 30 dias e -98.49% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001644 | +0.26% |
24H | -€0.0000007961 | -1.24% |
7D | -€0.000003155 | -4.74% |
30D | -€0.00005403 | -46.01% |
1Y | -€0.004136 | -98.49% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE (DOSE)
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
DOSE (DOSE) Investidores





