

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007848, com um volume de negociação em 24 horas de €84.88K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.7K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +2.71% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€84.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.3786
- Máx. em 24 h€0.00007919
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000891
- Mín. em 24 h€0.00007638
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.7K
- Valorização totalmente diluída€78.48K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007852 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007067 e o maior preço de €0.0001091. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003144, oferecendo um retorno potencial de +285.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007067 | €0.0001091 | €0.00007852 | -- |
2026 | €0.00007882 | €0.000121 | €0.00009383 | +19.00% |
2027 | €0.00007735 | €0.0001536 | €0.0001074 | +36.00% |
2028 | €0.0001266 | €0.000154 | €0.0001305 | +66.00% |
2029 | €0.0001124 | €0.0001792 | €0.0001422 | +81.00% |
2030 | €0.00009968 | €0.0001704 | €0.0001607 | +104.00% |
2031 | €0.000154 | €0.000207 | €0.0001656 | +111.00% |
2032 | €0.0001006 | €0.0002217 | €0.0001863 | +137.00% |
2033 | €0.0001917 | €0.0002856 | €0.000204 | +159.00% |
2034 | €0.0001297 | €0.0003598 | €0.0002448 | +211.00% |
2035 | €0.0002509 | €0.0003144 | €0.0003023 | +285.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +2.71% nas últimas 24 horas, e -5.96% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -24.16% nos últimos 30 dias e -88.09% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000002355 | -0.03% |
24H | +€0.00000207 | +2.71% |
7D | -€0.000004973 | -5.96% |
30D | -€0.000025 | -24.16% |
1Y | -€0.0005804 | -88.09% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io