

Gráfico ao vivo do preço poor guy (POGAI)
O preço de hoje de poor guy (POGAI) é €0.000008056, com um volume de negociação em 24 horas de €91.66K e, como tal, poor guy (POGAI)tem uma capitalização de mercado de €805.67K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000026%. O preço de poor guy (POGAI) moveu-se -4.99% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de POGAI
- Volume em 24 horas€91.66K
- Máximo histórico (ATH)€0.001093
- Máx. em 24 h€0.000008608
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004181
- Mín. em 24 h€0.000007954
Informações sobre cap. mercado de POGAI
- Cap. de mercado€805.67K
- Valorização totalmente diluída€805.67K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de POGAI
- Fornecimento Circulante100B POGAI
- Suprimento Total100B POGAI
- Fonte máxima100B POGAI
A previsão é de que a moeda poor guy(POGAI) atinja a média de €0.000008058 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000007736 e o maior preço de €0.00001015. Em 2035, o preço de poor guy(POGAI) poderá atingir €0.00005138, oferecendo um retorno potencial de +333.00% em relação ao preço atual da poor guy.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007736 | €0.00001015 | €0.000008058 | -- |
2026 | €0.000005372 | €0.00001256 | €0.000009106 | +13.00% |
2027 | €0.000009535 | €0.00001571 | €0.00001083 | +34.00% |
2028 | €0.00001181 | €0.00001553 | €0.00001327 | +64.00% |
2029 | €0.000008065 | €0.00001929 | €0.0000144 | +78.00% |
2030 | €0.00001533 | €0.00002376 | €0.00001685 | +109.00% |
2031 | €0.00001604 | €0.00002964 | €0.0000203 | +152.00% |
2032 | €0.00002048 | €0.00002597 | €0.00002497 | +210.00% |
2033 | €0.00001655 | €0.00003693 | €0.00002547 | +216.00% |
2034 | €0.00002746 | €0.00003869 | €0.0000312 | +287.00% |
2035 | €0.0000311 | €0.00005138 | €0.00003495 | +333.00% |
O preço de poor guy(POGAI) mudou -4.99% nas últimas 24 horas, e -10.29% nos últimos 7 dias. O preço de poor guy(POGAI) é -0.7% nos últimos 30 dias e -83.91% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001776 | -0.22% |
24H | -€0.0000004231 | -4.99% |
7D | -€0.0000009241 | -10.29% |
30D | -€0.00000005679 | -0.7% |
1Y | -€0.00004201 | -83.91% |
Sobre poor guy (POGAI)
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
pogai.org