

Gráfico ao vivo do preço PulsePad (PLSPAD)
O preço de hoje de PulsePad (PLSPAD) é €0.0002956, com um volume de negociação em 24 horas de €84.98K e, como tal, PulsePad (PLSPAD)tem uma capitalização de mercado de €50.25K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000048%. O preço de PulsePad (PLSPAD) moveu-se -4.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLSPAD
- Volume em 24 horas€84.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.395
- Máx. em 24 h€0.000322
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002007
- Mín. em 24 h€0.0002909
Informações sobre cap. mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€50.25K
- Valorização totalmente diluída€1.47M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PLSPAD
- Fornecimento Circulante170M PLSPAD
- Suprimento Total5B PLSPAD
- Fonte máxima5B PLSPAD
A previsão é de que a moeda PulsePad(PLSPAD) atinja a média de €0.0003001 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002431 e o maior preço de €0.0004321. Em 2035, o preço de PulsePad(PLSPAD) poderá atingir €0.001161, oferecendo um retorno potencial de +186.00% em relação ao preço atual da PulsePad.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002431 | €0.0004321 | €0.0003001 | +1.00% |
2026 | €0.0003295 | €0.0004357 | €0.0003661 | +23.00% |
2027 | €0.0003768 | €0.0004811 | €0.0004009 | +35.00% |
2028 | €0.0002734 | €0.0004542 | €0.000441 | +49.00% |
2029 | €0.0002909 | €0.0005953 | €0.0004476 | +51.00% |
2030 | €0.0003963 | €0.0006414 | €0.0005215 | +76.00% |
2031 | €0.0003605 | €0.0007152 | €0.0005815 | +96.00% |
2032 | €0.0003825 | €0.0007132 | €0.0006483 | +119.00% |
2033 | €0.000388 | €0.0007148 | €0.0006807 | +130.00% |
2034 | €0.0003907 | €0.0009978 | €0.0006978 | +136.00% |
2035 | €0.0005511 | €0.001161 | €0.0008478 | +186.00% |
O preço de PulsePad(PLSPAD) mudou -4.74% nas últimas 24 horas, e -10.83% nos últimos 7 dias. O preço de PulsePad(PLSPAD) é -2.79% nos últimos 30 dias e -82.93% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008866 | +0.03% |
24H | -€0.00001471 | -4.74% |
7D | -€0.0000359 | -10.83% |
30D | -€0.000008485 | -2.79% |
1Y | -€0.001436 | -82.93% |
Indicadores de credibilidade de PulsePad (PLSPAD)
Sobre PulsePad (PLSPAD)
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Comunidade
Etiquetas