

Gráfico ao vivo do preço RIZON(ATOLO) (ATOLO)
O preço de hoje de RIZON(ATOLO) (ATOLO) é €0.0002249, com um volume de negociação em 24 horas de €84.51K e, como tal, RIZON(ATOLO) (ATOLO)tem uma capitalização de mercado de €521.92K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00002%. O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) moveu-se +19.53% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ATOLO
- Volume em 24 horas€84.51K
- Máximo histórico (ATH)€0.1032
- Máx. em 24 h€0.0002445
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008171
- Mín. em 24 h€0.000188
Informações sobre cap. mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€521.92K
- Valorização totalmente diluída€641.44K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ATOLO
- Fornecimento Circulante2.32B ATOLO
- Suprimento Total2.82B ATOLO
- Fonte máxima2.85B ATOLO
A previsão é de que a moeda RIZON(ATOLO)(ATOLO) atinja a média de €0.0002249 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001506 e o maior preço de €0.0002878. Em 2035, o preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) poderá atingir €0.001327, oferecendo um retorno potencial de +324.00% em relação ao preço atual da RIZON(ATOLO).
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001506 | €0.0002878 | €0.0002249 | -- |
2026 | €0.0002307 | €0.0003487 | €0.0002563 | +14.00% |
2027 | €0.0001906 | €0.0004235 | €0.0003025 | +34.00% |
2028 | €0.0002069 | €0.0004393 | €0.000363 | +61.00% |
2029 | €0.0002086 | €0.0004693 | €0.0004011 | +78.00% |
2030 | €0.0004048 | €0.0006485 | €0.0004352 | +93.00% |
2031 | €0.0004823 | €0.0006448 | €0.0005419 | +140.00% |
2032 | €0.0003619 | €0.0006586 | €0.0005934 | +163.00% |
2033 | €0.0005947 | €0.0009265 | €0.000626 | +178.00% |
2034 | €0.000489 | €0.001133 | €0.0007762 | +245.00% |
2035 | €0.0005347 | €0.001327 | €0.0009548 | +324.00% |
O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) mudou +19.53% nas últimas 24 horas, e +61.22% nos últimos 7 dias. O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) é +70.21% nos últimos 30 dias e +6.35% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000009 | -0.04% |
24H | +€0.00003674 | +19.53% |
7D | +€0.0000854 | +61.22% |
30D | +€0.00009277 | +70.21% |
1Y | +€0.00001342 | +6.35% |
Sobre RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Exploradores(as)
mintscan.io
Website
rizon.world