

Gráfico ao vivo do preço TON Station (MRSOON)
O preço de hoje de TON Station (MRSOON) é €0.00004015, com um volume de negociação em 24 horas de €117.68K e, como tal, TON Station (MRSOON)tem uma capitalização de mercado de €2.78M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000091%. O preço de TON Station (MRSOON) moveu-se -1.14% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MRSOON
- Volume em 24 horas€117.68K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004744
- Máx. em 24 h€0.00004131
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000244
- Mín. em 24 h€0.00003562
Informações sobre cap. mercado de MRSOON
- Cap. de mercado€2.78M
- Valorização totalmente diluída€2.81M
- Cap. de mercado/FDV99.02%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.31B MRSOON
- Suprimento Total69.31B MRSOON
- Fonte máxima70B MRSOON
A previsão é de que a moeda TON Station(MRSOON) atinja a média de €0.00003959 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002692 e o maior preço de €0.00004197. Em 2035, o preço de TON Station(MRSOON) poderá atingir €0.0001361, oferecendo um retorno potencial de +175.00% em relação ao preço atual da TON Station.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002692 | €0.00004197 | €0.00003959 | -1.00% |
2026 | €0.00003058 | €0.00004812 | €0.00004078 | +1.00% |
2027 | €0.00002622 | €0.00005645 | €0.00004445 | +10.00% |
2028 | €0.00004843 | €0.00005247 | €0.00005045 | +25.00% |
2029 | €0.00003345 | €0.00007616 | €0.00005146 | +28.00% |
2030 | €0.00004722 | €0.00007912 | €0.00006381 | +58.00% |
2031 | €0.00003645 | €0.00008219 | €0.00007147 | +77.00% |
2032 | €0.00005916 | €0.00008297 | €0.00007683 | +91.00% |
2033 | €0.00005193 | €0.0001142 | €0.0000799 | +98.00% |
2034 | €0.00005339 | €0.0001242 | €0.00009708 | +141.00% |
2035 | €0.00007415 | €0.0001361 | €0.0001106 | +175.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -1.14% nas últimas 24 horas, e +0.67% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -11.29% nos últimos 30 dias e -81.80% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000005371 | -1.32% |
24H | -€0.000000463 | -1.14% |
7D | +€0.0000002672 | +0.67% |
30D | -€0.00000511 | -11.29% |
1Y | -€0.0001804 | -81.80% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station (MRSOON)
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
tonstation.app