Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -0.36% | €2.56M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,889.50 | +0.03% | €504.96M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,165.23 | +3.61% | €667.62M | €382.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +2.01% | €44.44M | €155.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -0.011% | €60.21B | €141.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.38 | +1.22% | €10.67M | €91.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.25 | +3.66% | €35.16M | €78.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -0.01% | €15.37M | €55.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003993 | +8.78% | €196.32K | €35.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,164.89 | +3.87% | €78.29K | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2886 | +1.42% | €10.79M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1782 | +3.02% | €21.74M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6463 | +1.99% | €5.52M | €23.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,896.76 | +0.23% | €78.59K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.34 | +2.23% | €23.32M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3509 | -0.27% | €11.37M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.21% | €17.96M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.52 | +1.80% | €6.86M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.23 | +2.55% | €11.48M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2108 | -1.47% | €37.19M | €8.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%