Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | -0.39% | €2.48M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,477.75 | +0.71% | €518.45M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,216.86 | +6.13% | €702.17M | €388.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +4.39% | €53.42M | €157.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -0.0008% | €60.96B | €141.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€664.38 | +2.19% | €11.37M | €92.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.56 | +4.57% | €36.00M | €78.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -0.01% | €16.30M | €55.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00375 | +3.05% | €203.76K | €33.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,212.31 | +6.26% | €112.05K | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1819 | +5.54% | €22.04M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2877 | +1.63% | €10.68M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6527 | +3.76% | €5.45M | €23.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,425.36 | +0.84% | €109.17K | €12.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.57 | +1.28% | €22.61M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3579 | +4.05% | €10.90M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | +4.08% | €17.84M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.79 | +4.78% | €6.99M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€496.56 | +5.62% | €9.90M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2168 | +0.9% | €38.49M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%