Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -0.5% | €2.49M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,939.04 | +0.11% | €508.28M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,166.23 | +3.66% | €667.95M | €382.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +1.97% | €44.36M | €155.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -0.013% | €60.21B | €141.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.38 | +1.34% | €10.62M | €91.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€145.05 | +3.56% | €35.85M | €78.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8645 | -0.01% | €15.38M | €55.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004036 | +9.68% | €195.61K | €36.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,160.31 | +3.67% | €79.20K | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2888 | +1.51% | €10.90M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1784 | +3.10% | €21.76M | €26.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6476 | +2.26% | €5.51M | €23.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,899.61 | +0.19% | €85.42K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.47 | +2.38% | €23.32M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3522 | -0.08% | €11.35M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.38% | €18.34M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.50 | +1.74% | €7.16M | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€489.41 | +2.42% | €11.44M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2118 | -1.23% | €37.26M | €8.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%