สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 323,973,442 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000512% /4.49% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,480 ≈ 255.95M USDT | 0.000265%/ 2.33% | 0.000336% /2.95% | 0.000318% /2.79% | |
![]() ETH | 6,831 ≈ 15.99M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 18,991,417 ≈ 44.73M USDT | 0.000544%/ 4.77% | 0.000598% /5.24% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 196,197,556 ≈ 41.1M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,732,681 ≈ 23.91M USDT | 0.000843%/ 7.39% | 0.001434% /12.57% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 158,911,261 ≈ 16.78M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000216% /1.90% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,017,433M ≈ 15.46M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,696 ≈ 14.62M USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000375% /3.29% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,086 ≈ 13.24M USDT | 0.003104%/ 27.20% | 0.005775% /50.59% | 0.005468% /47.90% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้