Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Avustralya'nın ikinci çeyreğinde özel yeni sermaye harcamaları çeyrek bazında01:30 | ![]() Avustralya'nın ikinci çeyreğinde özel yeni sabit sermaye harcamalarının çeyreklik verileri açıklandı. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Avustralya'nın ikinci çeyreğinde özel yeni sermaye harcaması yıllık oranı | ![]() Avustralya'nın ikinci çeyrek özel yeni sermaye harcamaları yıllık veri olayı yayınlandı. | -0.5% | -- | 1.7% |
İsviçre'nin ikinci çeyrek GSYİH yıllık oranı07:00 | ![]() İsviçre'nin ikinci çeyrek GSYİH çeyrek verileri açıklandı. | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
İsviçre'nin ikinci çeyrek GSYİH yıllık oranı | ![]() İsviçre'nin ikinci çeyrek GSYİH yıllık verileri açıklandı. | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Filipinler'de 28 Ağustos'a kadar Merkez Bankası politika faiz oranı | ![]() Filipinler'in 28 Ağustos'a kadar Merkez Bankası politika faiz oranı verileri olayı yayımlandı. | 5.25% | 5.00% | 5% |
İtalya Ağustos Istat Tüketici Güven Endeksi08:00 | ![]() İtalya Ağustos Istat tüketici güven endeksi verileri açıklandı. | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
İtalya Ağustos Istat Sanayi Güveni Endeksi | ![]() İtalya'nın Ağustos ayı Istat sanayi güven endeksi verilerinin yayımlanması | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Euro Bölgesi Temmuz ayı para arzı M3 yıllık oranı | ![]() Euro Bölgesi Temmuz ayı M3 para arzı yıllık verileri açıklandı. | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Euro Bölgesi Temmuz Üç Aylık Para Arzı M3 Yıllık Oranı | ![]() Euro Bölgesi Temmuz ayı üç aylık para arzı M3 yıllık verileri yayımlandı. | 3.7% | -- | 3.5% |
İtalya'nın Haziran ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi satışları aylık oranı09:00 | ![]() İtalya'nın Haziran ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi satışları aylık verileri açıklandı. | -2.20% | -- | 1.2% |
İtalya'nın Haziran ayı revize edilmiş sanayi satış yıllık oranı | ![]() İtalya'nın Haziran ayı revize edilmiş sanayi satış yıllık verileri açıklandı. | -1.80% | -- | 0.3% |
Euro Bölgesi Ağustos Sanayi İklim Endeksi | ![]() Avro Bölgesi Ağustos sanayi güven endeksi verileri açıklandı. | -10.4 | -10 | -10.3 |
Euro Bölgesi Ağustos Ekonomik Güven Endeksi | ![]() Euro Bölgesi Ağustos ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. | 95.8 | 96 | 95.2 |
Avro Bölgesi Ağustos hizmet sektörü iyimserlik endeksi | ![]() Euro Bölgesi Ağustos hizmet sektörü PMI verileri açıklandı. | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Avro Bölgesi Ağustos Tüketici Güven Endeksi Nihai Değeri | ![]() Euro Bölgesi Ağustos Tüketici Güveni Endeksi Nihai Verisi Açıklandı | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Kanada'nın ikinci çeyrek cari hesabı12:30 | ![]() Kanada'nın ikinci çeyrek cari hesap verileri olayı açıklandı. | -21.3milyar Kanada Doları | -194milyar Kanada Doları | -211.6milyar Kanada Doları |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı | ![]() Amerika'nın 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk işsizlik başvurusu sayısı verisi açıklandı. | 23.5on bin | 23on bin | 22.9on bin |
Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek reel kişisel tüketim harcamaları çeyrek bazında revize edilmiş değer | ![]() ABD'nin ikinci çeyrek gerçek kişisel tüketim harcamaları çeyrek dönem revize verisi olay verisi yayımlandı. | 1.40% | -- | 1.6% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Ağustos'a kadar olan haftada devam eden işsizlik başvurusu sayısı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Ağustos'a kadar olan haftada devam eden işsizlik başvurusu sayısı verisi açıklandı. | 197.2on bin | 197on bin | 195.4on bin |
Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek nihai satış yıllıklandırılmış çeyrek oranı düzeltmesi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek nihai satış yıllıklandırılmış çeyrek oranı revize edilmiş değer veri olayı yayımlandı. | 6.3% | -- | 6.8% |
Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek şirket karları yıllıklandırılmış çeyrek oranı öncü değeri | ![]() ABD'nin ikinci çeyreği için şirket kârı yıllıklandırılmış çeyrek oranı öncü verileri açıklandı. | -3.3% | -- | 2% |
ABD'de 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk işsizlik başvuruları sayısının dört haftalık ortalaması | ![]() Amerika Birleşik Devletleri için 23 Ağustos tarihine kadar olan haftada, işsizlik başvurularının dört haftalık ortalaması verisi yayımlandı. | 22.625on bin | -- | 22.85on bin |
Rusya'nın 22 Ağustos'a kadar olan hafta Merkez Bankası altın ve forex rezervleri13:00 | ![]() Rusya'nın 22 Ağustos'a kadar olan hafta Merkez Bankası altın ve forex rezervleri verileri yayımlandı | 6865milyar dolar | -- | 6828milyar dolar |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı mevcut konut satış sözleşmeleri endeksi aylık oranı14:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında mevcut konut satış sözleşmeleri endeksi aylık oran verileri açıklandı. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmamış konut satış sözleşmesi endeksi yıllık | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmamış konut satış sözleşmesi endeksi yıllık verisi açıklandı. | -0.30% | -- | 0.3% |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz Aylık Konut Satış Sözleşmeleri Endeksi | ![]() ABD Temmuz'da mevcut konut satış sözleşmesi endeksi verileri açıklandı | 72 | -- | 71.7 |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan EIA doğal gaz stokları14:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri için 22 Ağustos'a kadar olan hafta EIA doğal gaz stok verileri olayı verileri yayımlandı. | 130milyon fit küp | 260milyon fit küp | 180milyon fit küp |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Kansas Fed İmalat Endeksi15:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ayında Kansas Federal Rezervi imalat sektörü bileşik endeksi veri olayı yayımlandı. | 1 | 1 | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayında Kansas Şehri Federal Rezervi'nin sanayi üretim endeksi verileri açıklandı. | -3 | -- | 0 |
Amerika'nın 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık tahvil ihalesi - kazanan faiz oranı15:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanma faiz oranı verileri yayımlandı. | 4.3% | -- | 4.245% |
ABD'nin 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() Amerika'nın 28 Ağustos'taki 4 haftalık hazine tahvili ihalesi - Teklif Çarpanı Veri Olayı Açıklaması | 2.61 | -- | 2.68 |
Amerika'nın 28 Ağustos'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı | ![]() ABD 8 Ağustos 28 tarihine kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı veri olayı yayımlandı. | 4.22% | -- | 4.145% |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Ağustos'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif kat sayısı | ![]() Amerika'nın 28 Ağustos'a kadar 8 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı açıklandı. | 2.71 | -- | 2.92 |
Amerika'nın 28 Ağustos itibarıyla 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() ABD 28 Ağustos'a kadar 4 haftalık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılımı veri olayı yayımlandı. | 0.08% | -- | 73.07% |
Amerika Birleşik Devletleri 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı17:00 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı verisi yayımlandı. | 4.09% | -- | 3.925% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Ağustos itibarıyla 7 yıllık tahvil ihalesi - Teklif Çarpanı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Teklif katlama oranı veri olayı yayımlandı. | 2.79 | -- | 2.49 |
Amerika Birleşik Devletleri 28 Ağustos itibarıyla 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() Amerika Birleşik Devletleri 28 Ağustos'a kadar 7 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılımı veri olayı verisi açıklandı | 75.53% | -- | 19% |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftasında yabancı merkez bankalarının Amerikan tahvillerine sahipliği20:30 | ![]() Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada yabancı merkez bankalarının ABD Hazine tahvili verileri açıklanacak. | -209.7milyar dolar | -- | 67.61milyar dolar |
Güney Kore'nin Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık oranı23:00 | ![]() Güney Kore'nin Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi aylık oranındaki verilerin açıklanması | 1.60% | 0.5% | -- |
Güney Kore Temmuz sanayi üretimi yıllık oranı | ![]() Güney Kore'nin Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık verileri açıklandı. | 1.60% | 4.2% | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı işsizlik oranı23:30 | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı işsizlik oranı verileri açıklandı. | 2.50% | 2.50% | -- |
Japonya'nın Ağustos ayı Tokyo çekirdek CPI yıllık oranı | ![]() Japonya'nın Ağustos ayında Tokyo'nun çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık veri olaylarının açıklanması. | 2.90% | 2.50% | -- |
Japonya Ağustos Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi yıllık | ![]() Japonya'nın Ağustos ayında Tokyo CPI yıllık verileri açıklandı. | 2.90% | 2.60% | -- |
Japonya'da Temmuz ayındaki iş talebi ve iş arama oranı | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı iş gücü talep ve arz verileri açıklandı. | 1.22 | 1.23 | -- |
Japonya Ağustos Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) Aylık Oranı | ![]() Ağustos ayında Tokyo CPI aylık veri olayı verilerinin açıklanması | -0.2% | -- | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı mevsim etkilerinden arındırılmış perakende satış aylık oranı23:50 | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı mevsimsel ayarlamalı perakende satış aylık verileri açıklandı. | 1.00% | 0.10% | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık öncü verisi | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı sanayi üretim yıllık öncü verisi açıklandı. | 4.40% | -0.40% | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı sanayi üretimi aylık değişim öncül değeri | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı sanayi üretimi aylık değişim öncü verileri açıklandı. | 2.10% | -1.00% | -- |
Japonya'nın Temmuz ayı perakende satış yıllık oranı | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı perakende satış yıllık verileri açıklandı. | 2.00% | 1.80% | -- |
Japonya Temmuz envanter aylık oranı | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı stok aylık oran verileri açıklandı. | -0.3% | -- | -- |
Japonya'nın Temmuz perakende satışları | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı perakende satış verileri açıklandı. | 12.966trilyon Japon yeni | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Avustralya Temmuz özel sektör kredi yıllık oranı01:30 | ![]() Avustralya'nın Temmuz ayı özel sektör kredi yıllık oranı veri olayının açıklanması | 6.80% | -- | -- |
Avustralya Temmuz özel sektör kredisi aylık oranı | ![]() Avustralya'nın Temmuz ayı özel sektör kredi aylık verileri açıklandı. | 0.60% | 0.60% | -- |
Japonya Ağustos Aylık Hanehalkı Tüketici Güveni Endeksi05:00 | ![]() Japonya'nın Ağustos ayı hanehalkı tüketici güven endeksi verileri açıklandı. | 33.7 | -- | -- |
Japonya'nın Temmuz ayındaki yeni konut inşaatı yıllık oranı | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı yeni konut inşaatı yıllık verileri açıklandı. | -15.60% | -9.6% | -- |
Japonya'nın Temmuz inşaat siparişleri yıllık | ![]() Japonya'nın Temmuz ayı inşaat siparişleri yıllık veri olayı açıklandı. | 22.5% | -- | -- |
Almanya Temmuz ihracat fiyat endeksi yıllık06:00 | ![]() Almanya'nın Temmuz ayı ihracat fiyat endeksi yıllık verileri açıklandı. | 0.7% | -- | -- |
Almanya Temmuz ihracat fiyat endeksi aylık oranı | ![]() Almanya'nın Temmuz ayı ihracat fiyat endeksi aylık verileri açıklandı. | -0.1% | -- | -- |
Fransa Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) Aylık Değişim Ön Değeri06:45 | ![]() Fransa Ağustos CPI aylık oranı öncü verisi yayımlandı | 0.20% | 0.5% | -- |
Fransa Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı öncü değeri | ![]() Fransa'nın Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık öncü verisi açıklandı. | 1.00% | 1% | -- |
Fransa'da Temmuz ayı hanehalkı tüketim harcamaları yıllık oranı | ![]() Fransa'nın Temmuz ayı hanehalkı tüketim harcamaları yıllık veri olayı açıklandı. | 0.90% | -- | -- |
Fransa'da Temmuz ayı hanehalkı tüketim harcamaları aylık oranı | ![]() Fransa'nın Temmuz ayı hanehalkı tüketim harcamaları aylık verisi yayınlandı. | 0.60% | -0.2% | -- |
Fransa'nın ağustos ayı uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı ön değeri | ![]() Fransa'nın Ağustos ayı harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) yıllık öncü verileri açıklandı. | 0.90% | 0.9% | -- |
Fransa'nın Ağustos ayı harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) aylık öncü verisi | ![]() Fransa'nın Ağustos ayı harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) aylık öncü verileri açıklandı. | 0.30% | 0.5% | -- |
İsviçre Ağustos KOF Ekonomik Öncü Göstergesi07:00 | ![]() İsviçre Ağustos KOF Ekonomik Liderlik Göstergesi Veri Olayı Açıklandı | 101.1 | 98 | -- |
İspanya Ağustos CPI aylık oranı öncü değeri | ![]() İspanya Ağustos CPI aylık oranı öncü veri olayı verisi yayımlandı | -0.1% | 0.1% | -- |
İspanya Ağustos CPI yıllık öncü değeri | ![]() İspanya Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık öncü verileri açıklandı. | 2.70% | 2.8% | -- |
İspanya Ağustos'ta uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık öncül değeri | ![]() İspanya Ağustos ayı uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık öncü verileri açıklandı. | 2.70% | 2.7% | -- |
İspanya Ağustos'ta HARMONİZE Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık oranı öncü verisi | ![]() İspanya Ağustos ayı harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) aylık öncü veri olayı verileri yayımlandı. | -0.3% | 0.1% | -- |
Almanya'nın Ağustos ayı mevsimsel ayarlamalı işsizlik sayısı07:55 | ![]() Almanya'nın Ağustos ayında mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik sayısı verileri açıklandı. | 0.2on bin | 1on bin | -- |
Almanya'nın Ağustos ayı mevsimsel ayarlamalı işsizlik oranı | ![]() Almanya'nın Ağustos ayı mevsimsel ayarlamalı işsizlik oranı veri olayı açıklandı. | 6.30% | 6.3% | -- |
Almanya'nın Ağustos ayı mevsimsel ayarlamalı işsizlik toplam sayısı | ![]() Almanya'nın Ağustos ayı mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik toplam sayısı verileri açıklandı. | 297on bin kişi | -- | -- |
Almanya'nın Ağustos ayı sonunda mevsimsel olarak düzeltilmemiş işsizlik toplam sayısı | ![]() Almanya'nın Ağustos ayı mevsimsel olarak düzeltilmemiş işsizlik toplam sayısı verileri açıklandı. | 297.9on bin kişi | -- | -- |
İtalya'nın ikinci çeyrek GSYİH yıllık nihai değeri08:00 | ![]() İtalya'nın ikinci çeyrek GSYİH yıllık nihai veri olayı açıklandı. | 0.40% | 0.4% | -- |
İtalya'nın ikinci çeyrek GSYİH yıllık büyüme oranı nihai değeri | ![]() İtalya'nın ikinci çeyrek GSYİH çeyrek verisi nihai verisi açıklandı. | -0.10% | -0.1% | -- |
İspanya Haziran cari hesabı | ![]() İspanya'nın Haziran ayı cari hesap verileri olayı açıklandı. | 64milyar euro | -- | -- |
Çin Hong Kongu Temmuz para arzı M3 yıllık oranı08:30 | ![]() Hong Kong'da Temmuz ayı para arzı M3 yıllık verileri açıklandı. | 8.40% | -- | -- |
İtalya Ağustos'ta uyumlu Tüketici Fiyatları Endeksi (CPI) yıllık öncü değeri09:00 | ![]() İtalya'nın Ağustos ayı Harmanlanmış Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık öncü verisi açıklandı. | 1.70% | 1.8% | -- |
Almanya Ağustos CPI aylık oranı öncü değeri12:00 | ![]() Almanya Ağustos CPI aylık oranı öncü veri olayı yayımlandı | 0.30% | 0% | -- |
Almanya Ağustos CPI yıllık ön değeri | ![]() Almanya Ağustos CPI yıllık öncü veri olayı verisi yayımlandı | 2.00% | 2.1% | -- |
Almanya'nın Ağustos ayı harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık oranı öncü verisi | ![]() Almanya'nın Ağustos ayı HARMONİZE Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık ilk değer verileri açıklandı. | 1.80% | 2% | -- |
Almanya Ağustos ayı harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) aylık değişim ön verisi | ![]() Almanya'nın Ağustos ayı HARMONİZE TÜFE aylık öncü verileri açıklandı. | 0.40% | 0% | -- |
Kanada'nın Haziran ayı GSYİH aylık oranı12:30 | ![]() Kanada'nın Haziran ayı GSYİH aylık oran verileri açıklandı. | -0.10% | 0.1% | -- |
Kanada'nın Haziran ayı GSYİH yıllık oranı | ![]() Kanada'nın Haziran ayı GSYİH yıllık verileri açıklanıyor. | 1.20% | 1.20% | -- |
ABD'de Temmuz ayı kişisel harcamalar aylık oranı | ![]() ABD'nin Temmuz ayı kişisel harcama aylık oran verileri açıklandı. | 0.30% | 0.50% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı kişisel gelir aylık oranı | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı kişisel gelir aylık oranı verileri açıklandı. | 0.30% | 0.40% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı gerçek kişisel tüketim harcamaları aylık oranı | ![]() ABD'nin Temmuz ayı reel kişisel tüketim harcamaları aylık verisinin açıklanması | 0.10% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayı toptan stok değişim oranı | ![]() ABD'nin Temmuz ayı toptan stokları aylık oran verisi yayımlandı. | 0.10% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nihai değeri14:00 | ![]() ABD Ağustos Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi nihai veri olayı verisinin açıklanması | 58.6 | 58.6 | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Mevcut Durum Endeksi Nihai Değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Mevcut Durum Endeksi Nihai Değeri Veri Olayı Yayınlandı | 60.9 | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Ağustos Michigan Üniversitesi Beklenti Endeksi Nihai Değeri | ![]() Amerika Birleşik Devletleri Ağustos ayı Michigan Üniversitesi beklenti endeksi nihai veri olayı verisi açıklandı | 57.2 | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan haftada petrol sondajı toplam sayısı17:00 | ![]() ABD'de 29 Ağustos'a kadar olan hafta için petrol sondaj sayısı veri olayı açıklandı. | 411ağız | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri için 29 Ağustos'a kadar toplam sondaj sayısı | ![]() Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta toplam sondaj sayısı verileri açıklandı. | 538ağız | -- | -- |
Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta için toplam doğal gaz sondaj sayısı | ![]() Amerika'nın 29 Ağustos'a kadar olan hafta için doğal gaz sondaj sayısı verileri açıklandı. | 122ağız | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Çin'in Ağustos ayı resmi imalat PMI'sı01:30 | ![]() Çin'in Ağustos ayı resmi imalat PMI verisi olayı açıklandı. | 49.3 | -- | -- |
Çin'in Ağustos Kapsamlı PMI'si | ![]() Çin'in Ağustos ayı Genel PMI verileri açıklandı | 50.2 | -- | -- |
Çin'in Ağustos ayı hizmet sektörü PMI | ![]() Çin'in Ağustos ayı hizmet sektörü PMI verileri açıklandı. | 50.1 | -- | -- |
Yeni Zelanda Temmuz inşaat izinleri aylık oranı22:45 | ![]() Yeni Zelanda'nın Temmuz ayı inşaat izinleri aylık oran verileri açıklandı. | -6.4% | -- | -- |
Avustralya Ağustos S&P Küresel İmalat PMI nihai değeri23:00 | ![]() Avustralya'nın Ağustos ayı S&P Global İmalat PMI nihai verileri açıklandı. | 51.3 | -- | -- |
Japonya'nın ikinci çeyrek şirket sermaye harcamaları yıllık23:50 | ![]() Japonya'nın ikinci çeyrek işletme sermaye harcamaları yıllık verileri yayımlandı. | 6.40% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Güney Kore Ağustos Ticaret Hesabı Ön Değeri00:00 | ![]() Güney Kore'nin Ağustos ayı ticaret dengesi öncü verileri açıklandı. | 66.1milyar dolar | -- | -- |
Güney Kore'nin Ağustos ayı ihracat yıllık oranı | ![]() Güney Kore'nin Ağustos ayı ihracat yıllık veri olayı açıklandı. | 5.9% | -- | -- |
Güney Kore'nin Ağustos ayı ithalat yıllık oranı | ![]() Güney Kore'nin Ağustos ayı ithalat yıllık verileri açıklandı. | 0.7% | -- | -- |
Tayvan, Çin 8. ay İmalat PMI00:30 | ![]() Tayvan'da Ağustos ayına ait Nikkei İmalat PMI verileri açıklandı. | 46.2 | -- | -- |
Japonya Ağustos ayı imalat PMI nihai değeri | ![]() Japonya'nın Ağustos ayı İmalat PMI nihai veri olayı açıklandı. | 48.9 | -- | -- |
Güney Kore Ağustos HSBC İmalat PMI | ![]() Güney Kore'nin Ağustos ayı HSBC İmalat PMI verileri açıklandı. | 48 | -- | -- |
Avustralya Ağustos TD-MI enflasyon endeksi yıllık oranı01:00 | ![]() Avustralya Ağustos TD-MI enflasyon endeksi yıllık veri olayı verisi yayımlandı. | 2.9% | -- | -- |
Avustralya Ağustos TD-MI enflasyon endeksi aylık oranı | ![]() Avustralya Ağustos TD-MI enflasyon endeksi aylık oran verileri açıklandı. | 0.9% | -- | -- |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel ayarlanmış inşaat izinleri aylık oranı01:30 | ![]() Avustralya'nın Temmuz ayı mevsimsel ayarlamalı inşaat izinleri aylık veri olayı yayımlandı. | 11.9% | -- | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyrek işletme kârı sezon oranı | ![]() Avustralya'nın ikinci çeyrek şirket kârı çeyrek verileri olayı yayımlandı. | -0.50% | -- | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyrek şirket karı yıllık oranı | ![]() Avustralya'nın ikinci çeyrek şirket kârı yıllık verileri açıklandı. | -5% | -- | -- |
Avustralya'nın Ağustos ayındaki mevsimsel ayarlamalara tabi ANZ toplam istihdam ilanı aylık oranı | ![]() Avustralya'nın Ağustos ayı mevsimsel olarak ayarlanmış ANZ toplam istihdam ilanı aylık oran veri olayı yayımlandı. | -1% | -- | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyreği mevsimsel olarak ayarlanmış işletme envanterleri çeyrek oranı | ![]() Avustralya'nın ikinci çeyrek, mevsim etkilerinden arındırılmış işletme stokları çeyreklik veri olayı açıklandı. | 0.80% | -- | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyrek mevsimsel olarak düzeltilmiş işletme stokları yıllık oranı | ![]() Avustralya'nın ikinci çeyreği için mevsimsel olarak ayarlanmış şirket stoklarının yıllık verileri açıklandı. | 0.7% | -- | -- |
Çin'in Ağustos ayı Caixin İmalat PMI01:45 | ![]() Çin'in Ağustos ayı Caixin İmalat PMI verilerinin açıklanması | -- | -- | -- |
Çin'in Ağustos ayı S&P Küresel İmalat PMI | ![]() Çin'in Ağustos ayı S&P Küresel İmalat PMI verileri yayımlandı | 49.5 | -- | -- |
Hindistan Ağustos ayı imalat PMI nihai değeri05:00 | ![]() Hindistan'ın Ağustos ayı imalat PMI nihai verisi açıklandı. | 59.1 | -- | -- |
İspanya Ağustos İmalat PMI07:15 | ![]() İspanya Ağustos ayı İmalat PMI verileri açıklandı. | 51.9 | -- | -- |
İsviçre Ağustos SVME Satın Alma Yöneticileri Endeksi07:30 | ![]() İsviçre Ağustos SVME Satın Alma Yöneticileri Endeksi veri olayı yayımlandı. | 48.8 | -- | -- |
İtalya Ağustos İmalat PMI07:45 | ![]() İtalya'nın Ağustos ayı imalat PMI verileri açıklandı. | 49.8 | -- | -- |
Fransa Ağustos İmalat PMI Nihai Değeri07:50 | ![]() Fransa'nın Ağustos ayı imalat PMI nihai verisi açıklandı. | 48.2 | -- | -- |
Almanya Ağustos sanayi PMI nihai değeri07:55 | ![]() Almanya Ağustos ayı İmalat PMI nihai veri olayı yayımlandı. | 49.1 | -- | -- |
İtalya'nın Temmuz ayı işsizlik oranı08:00 | ![]() İtalya'nın Temmuz ayı işsizlik oranı verileri yayımlandı. | 6.3% | -- | -- |
Hong Kong Çin'de Temmuz perakende satış miktarı yıllık08:30 | ![]() Hong Kong, Çin'de Temmuz ayı perakende satış hacminin yıllık verisi açıklandı. | -0.3% | -- | -- |
Hong Kong Çin'in Temmuz ayındaki perakende satışları yıllık olarak | ![]() Hong Kong, Çin'de Temmuz ayı perakende satış verilerinin yıllık oranı açıklandı. | 0.7% | -- | -- |
İngiltere Ağustos Ayı İmalat PMI Son Değeri | ![]() İngiltere Ağustos ayı imalat PMI nihai veri olayı verisinin açıklanması | 48 | -- | -- |
İngiltere Temmuz Merkez Bankası ipotek izni | ![]() İngiltere Temmuz Merkez Bankası ipotek izin verileri olayı verileri açıklandı | 6.416710.000 adet | -- | -- |
İngiltere Temmuz M4 para arzı aylık oranı | ![]() İngiltere Temmuz M4 para arzı aylık oran verisi olayı yayımlandı | 0.3% | -- | -- |
İngiltere Temmuz Merkez Bankası ipotek kredisi | ![]() İngiltere Temmuz Merkez Bankası ipotek verileri olayı verileri açıklandı | 53.4milyar pound | -- | -- |
İngiltere Temmuz Merkez Bankası tüketici kredisi | ![]() İngiltere Temmuz Merkez Bankası tüketici kredisi verileri olayı açıklandı | 14.17milyar pound | -- | -- |
İngiltere Temmuz M4 para arzı yıllık oranı | ![]() İngiltere Temmuz M4 para arzı yıllık verileri yayımlandı. | 3.3% | -- | -- |
Güney Kore Ağustos CPI yıllık oranı23:00 | ![]() Güney Kore'nin Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) yıllık verileri açıklandı. | 2.1% | -- | -- |
Güney Kore Ağustos CPI Aylık Oranı | ![]() Güney Kore'nin Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) aylık verileri açıklandı. | 0.2% | -- | -- |
Japonya'nın Ağustos ayı temel para birimi yıllık oranı23:50 | ![]() Japonya'nın Ağustos ayı temel para arzı yıllık verileri açıklandı. | -3.9% | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
