

Bear Inu (BEAR) Графік ціни в реальному часі
Bear Inu (BEAR) ціна сьогодні становить ₴0.00000001194, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.8M і як така Bear Inu (BEAR) має ринкову капіталізацію ₴3.11M, що забезпечує домінування на ринку 0.0000084%. Ціна Bear Inu (BEAR) змінилася +3.64% за останні 24 години.
BEAR Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.8M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.00008684
- 24год максимум₴0.00000001198
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000003789
- 24год мінімум₴0.00000001115
BEAR Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴3.11M
- Повністю розбавлена вартість₴11.94M
- Ринкова капіталізація/FDV26.09%
- Ринкові настроїНейтральний
BEAR Пропозиція
- Обігова пропозиція260.94T BEAR
- Загальна пропозиція1,000T BEAR
- Макс. пропозиція1,000T BEAR
Прогнозується, що ціна Bear Inu(BEAR) становитиме в середньому ₴0.00000001194 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001003 і найвищою ціною ₴0.00000001779. До 2035 ціна Bear Inu(BEAR) може досягти ₴0.00000005664, пропонуючи потенційну прибутковість +301.00% від сьогоднішньої ціни Bear Inu.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001003 | ₴0.00000001779 | ₴0.00000001194 | -- |
2026 | ₴0.000000009964 | ₴0.00000001992 | ₴0.00000001487 | +24.00% |
2027 | ₴0.000000008874 | ₴0.00000002505 | ₴0.0000000174 | +45.00% |
2028 | ₴0.00000001103 | ₴0.00000002377 | ₴0.00000002122 | +77.00% |
2029 | ₴0.00000001755 | ₴0.00000003195 | ₴0.0000000225 | +88.00% |
2030 | ₴0.00000002042 | ₴0.00000003512 | ₴0.00000002722 | +127.00% |
2031 | ₴0.00000001714 | ₴0.00000003491 | ₴0.00000003117 | +160.00% |
2032 | ₴0.00000002478 | ₴0.000000038 | ₴0.00000003304 | +176.00% |
2033 | ₴0.00000003019 | ₴0.0000000476 | ₴0.00000003552 | +197.00% |
2034 | ₴0.00000002286 | ₴0.00000005445 | ₴0.00000004156 | +247.00% |
2035 | ₴0.00000004512 | ₴0.00000005664 | ₴0.000000048 | +301.00% |
Ціна Bear Inu(BEAR) змінилася +3.64% за останні 24 години та +12.70% за останні 7 днів. Ціна Bear Inu(BEAR) становить +104.63% за останні 30 днів і -47.93% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.0000000001788 | +1.52% |
24H | +₴0.0000000004195 | +3.64% |
7D | +₴0.000000001346 | +12.70% |
30D | +₴0.000000006108 | +104.63% |
1Y | -₴0.00000001099 | -47.93% |
Bear Inu (BEAR) Показники довіри
Про Bear Inu (BEAR)
Контракт

0x1783700...c4333a26a
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
bearinu.org