Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() CKPCakepie | 06-04 16:42:25 | 5хв втрата | ₴34.18 | -7.43% | |
![]() FNZFanzee | 06-04 16:42:25 | 5хв втрата | ₴0.005102 | -13.87% | |
![]() FNZFanzee | 06-04 16:42:25 | 24год мінімум | ₴0.005102 | -12.77% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 16:41:42 | 5хв приріст | ₴0.2318 | +13.21% | |
![]() PUMPAIPump AI | 06-04 16:41:40 | 5хв приріст | ₴0.007843 | +5.64% | |
![]() RANKERRankerDAO | 06-04 16:41:37 | 24год максимум | ₴0.004893 | +26.82% | |
![]() KNFTKStarNFT | 06-04 16:41:34 | 24год мінімум | ₴0.0004754 | -19.81% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-04 16:41:22 | 24год максимум | ₴0.509 | +18.91% | |
![]() OSTSimpleToken | 06-04 16:41:08 | 24год мінімум | ₴0.008138 | -22.09% | |
![]() HEUHeurist | 06-04 16:40:57 | 5хв приріст | ₴1.71 | +5.69% | |
![]() TATETate Terminal | 06-04 16:40:50 | 5хв втрата | ₴0.09549 | -5.60% | |
![]() ROCKZenrock | 06-04 16:40:45 | 24год максимум | ₴2.08 | +16.33% | |
![]() LEMNLEMON | 06-04 16:40:36 | 24год мінімум | ₴0.003753 | -10.22% | |
![]() YOZIYOZI | 06-04 16:40:35 | 24год мінімум | ₴0.005352 | -45.90% | |
![]() BISO$biso | 06-04 16:40:29 | 24год максимум | ₴0.0181 | +15.64% | |
![]() MCASHMonsoon Finance | 06-04 16:40:10 | 5хв приріст | ₴0.006921 | +8.59% | |
![]() AEAeternity | 06-04 16:40:08 | 24год мінімум | ₴0.4239 | -10.71% | |
![]() DHXDataHighway | 06-04 16:40:05 | 24год максимум | ₴0.2048 | +61.52% | |
![]() MIDLEmidle | 06-04 16:40:01 | 24год максимум | ₴0.01087 | +14.67% | |
![]() ASWAdaSwap | 06-04 16:40:00 | 5хв приріст | ₴0.000405 | +24.98% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 870Лузери 1563