

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫5,783,992, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫33.78B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.03T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.071%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi -0.87% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24H₫33.78B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫6,612,000
- Cao 24H₫5,955,440
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,614,632
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.03T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫57.83T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTiêu cực
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫5,755,688 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫5,237,676.08 và giá cao nhất ₫6,331,256.8. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫19,221,569.46, mang lại tiềm năng lợi nhuận +213.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫5,237,676.08 | ₫6,331,256.8 | ₫5,755,688 | -- |
2026 | ₫3,626,083.44 | ₫7,070,862.7 | ₫6,043,472.4 | +4.00% |
2027 | ₫5,508,020.74 | ₫9,442,321.27 | ₫6,557,167.55 | +13.00% |
2028 | ₫7,679,754.63 | ₫9,919,683.07 | ₫7,999,744.41 | +38.00% |
2029 | ₫7,794,950.95 | ₫10,572,462.22 | ₫8,959,713.74 | +54.00% |
2030 | ₫6,543,278.94 | ₫13,281,879.65 | ₫9,766,087.98 | +68.00% |
2031 | ₫11,063,024.46 | ₫12,100,183.01 | ₫11,523,983.81 | +99.00% |
2032 | ₫8,622,820.89 | ₫16,655,037.61 | ₫11,812,083.41 | +104.00% |
2033 | ₫7,259,115.86 | ₫20,638,662.74 | ₫14,233,560.51 | +146.00% |
2034 | ₫12,902,722.6 | ₫18,831,000.56 | ₫17,436,111.63 | +201.00% |
2035 | ₫15,232,187.12 | ₫19,221,569.46 | ₫18,133,556.09 | +213.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động -0.87% trong 24h qua và +4.13% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là -1.01% trong 30 ngày qua và +928.39% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫17,874.96 | +0.31% |
24H | -₫50,762.36 | -0.87% |
7D | +₫229,404.46 | +4.13% |
30D | -₫59,427.57 | -1.01% |
1Y | +₫5,221,560.23 | +928.39% |
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com