
Pi Network價格
PI排名34
Pi Network(PI)今日價格是 $15.89 ,24h交易額是$596.92M,Pi Network(PI)的市值為$118.97B,市場占有率為0.18%。Pi Network (PI)價格在過去 24 小時內變動為-0.05%。
Pi Network(PI)價格預測在 2025年的平均價格為$15.88,最低價格可能在$10.32和最高價格$16.52之間波動。到 2035年,Pi Network(PI)的價格可能會變動至 $57.66 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+175.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $10.32 | $16.52 | $15.88 | -- |
2026 | $8.42 | $18.15 | $16.2 | +2.00% |
2027 | $16.32 | $25.25 | $17.17 | +8.00% |
2028 | $13.15 | $23.12 | $21.21 | +33.00% |
2029 | $15.07 | $31.04 | $22.17 | +39.00% |
2030 | $14.1 | $29 | $26.6 | +67.00% |
2031 | $18.62 | $38.92 | $27.8 | +75.00% |
2032 | $30.36 | $42.37 | $33.36 | +110.00% |
2033 | $32.94 | $40.14 | $37.86 | +138.00% |
2034 | $28.47 | $48.36 | $39 | +145.00% |
2035 | $39.31 | $57.66 | $43.68 | +175.00% |
Pi Network(PI)價格在過去 24 小時內變化為-0.05%,在過去 7 天內變化為-5.82%。Pi Network(PI)的價格在過去 30 天內變化為-35.40%,在過去一年內變化為-68.35%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.06544 | -0.41% |
24H | -$0.007952 | -0.05% |
7D | -$0.9824 | -5.82% |
30D | -$8.71 | -35.40% |
1Y | -$34.33 | -68.35% |
瀏覽器
blockexplorer.minepi.com
官網
minepi.com