行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004572 | 0.00% | $24.83 | $45.72K | 詳情 | ||
$0.003505 | -0.14% | $15.67 | $35.05K | 詳情 | ||
$0.0001644 | +0.98% | $16.81 | $164.48K | 詳情 | ||
$0.002679 | -1.27% | $28.90 | $267.96K | 詳情 | ||
$0.00003237 | +11.44% | $3.69K | $323.69K | 詳情 | ||
$0.0001369 | -3.29% | $201.50 | $57.53K | 詳情 | ||
$0.00000001532 | +0.53% | $45.14 | $13.61K | 詳情 | ||
$0.0000004449 | +0.34% | $26.53 | $187.19K | 詳情 | ||
$0.008254 | -0.3% | $597.53 | $495.27 | 詳情 | ||
$0.0002412 | -10.83% | $69.28 | $18.48K | 詳情 | ||
$0.117 | +0.22% | $1.71K | $29.26M | 詳情 | ||
$0.0005569 | +8.10% | $1.01K | $55.69K | 詳情 | ||
$0.002997 | +11.13% | $15.14K | $299.71M | 詳情 | ||
$0.0003023 | +0.92% | $5.57K | $3.55M | 詳情 | ||
$0.0000000443 | 0.00% | $962.74 | $4.43M | 詳情 | ||
$0.00001987 | +10.54% | $21.13K | $1.98M | 詳情 | ||
$0.00001816 | -0.29% | $18.64 | $18.16K | 詳情 | ||
$0.000204 | -0.3% | $115.40 | $10.20K | 詳情 | ||
$0.0001839 | -0.0095% | $12.61 | $183.90K | 詳情 | ||
$0.00000201 | 0.00% | $14.41 | $2.00K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.