行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SNSSonorus | 04-30 15:06:12 | 24H最低價 | $0.002473 | -10.07% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 04-30 15:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.009414 | +8.05% | |
![]() TAOCATTaoCat | 04-30 15:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004286 | +5.61% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:04:54 | 24H最高價 | $0.03715 | +10.53% | |
![]() ACPArena of Faith | 04-30 15:04:52 | 五分鐘漲幅 | $0.04629 | +5.44% | |
![]() MICROMicroGPT | 04-30 15:03:47 | 五分鐘跌幅 | $0.004682 | -7.01% | |
![]() PATRIOTPatriot | 04-30 15:03:47 | 五分鐘漲幅 | $0.0009757 | +9.96% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 04-30 15:03:46 | 24H最高價 | $0.017 | +13.78% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 15:02:24 | 24H最低價 | $0.8704 | -10.06% | |
![]() FILDAFilda | 04-30 15:02:24 | 24H最低價 | $0.0003192 | -10.61% | |
![]() XNFTxNFT Protocol | 04-30 15:02:24 | 五分鐘跌幅 | $0.0001149 | -7.63% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 15:02:23 | 24H最低價 | $0.003385 | -13.66% | |
![]() AI3Autonomys Network | 04-30 15:01:05 | 24H最低價 | $0.145 | -14.55% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 14:59:37 | 24H最高價 | $0.397 | +74.88% | |
![]() DRXDoctorX | 04-30 14:59:27 | 24H最低價 | $0.000001469 | -11.39% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 14:59:18 | 五分鐘漲幅 | $0.01344 | +16.84% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-30 14:59:17 | 五分鐘跌幅 | $0.004318 | -11.73% | |
![]() SOVRNSovrun | 04-30 14:59:17 | 24H最低價 | $0.0133 | -10.29% | |
![]() MCGMetalCore | 04-30 14:58:26 | 五分鐘跌幅 | $0.00024 | -6.35% | |
![]() OAXOAX | 04-30 14:58:20 | 五分鐘跌幅 | $0.01916 | -6.30% |
漲跌分布
上漲737下跌1809