币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,507,437 | 0.000479%/ 4.20% | 0.000524% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,534 ≈ 2.38亿 USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,497 ≈ 1,141.68万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,890,742 ≈ 4,079.45万 USDT | 0.000568%/ 4.98% | 0.000623% /5.46% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,686,837 ≈ 3,275.07万 USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,894,974 ≈ 2,133.98万 USDT | 0.000910%/ 7.98% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 10,179亿 ≈ 1,328.45万 USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,571 ≈ 1,228.28万 USDT | 0.003106%/ 27.21% | 0.005788% /50.71% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,897,790 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,330 ≈ 1,171.48万 USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。