币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 140,304,649 | 0.000240%/ 2.11% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,397 ≈ 4.47亿 USDT | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000578% /5.07% | |
![]() ETH | 19,462 ≈ 4,392.11万 USDT | 0.000315%/ 2.76% | 0.000345% /3.03% | 0.000380% /3.33% | |
![]() XRP | 19,439,984 ≈ 3,921.23万 USDT | 0.000433%/ 3.80% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 199,034,230 ≈ 3,058.81万 USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,923,995 ≈ 1,839.58万 USDT | 0.000931%/ 8.16% | 0.001020% /8.94% | 0.001122% /9.83% | |
![]() LTC | 175,624 ≈ 1,420.8万 USDT | 0.000248%/ 2.18% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 11,994亿 ≈ 1,296.71万 USDT | 0.000378%/ 3.32% | 0.000415% /3.64% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,003 ≈ 1,185.69万 USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.001139% /9.98% | 0.003016% /26.43% | |
![]() PEPE | 13,226亿 ≈ 1,177.9万 USDT | 0.000385%/ 3.38% | 0.000422% /3.70% | 0.000464% /4.07% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。