币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 149,593,384 | 0.000261%/ 2.29% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,415 ≈ 4.57亿 USDT | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000572% /5.02% | |
![]() ETH | 29,782 ≈ 7,232.27万 USDT | 0.000360%/ 3.16% | 0.000396% /3.47% | 0.000436% /3.82% | |
![]() XRP | 19,561,145 ≈ 4,178.06万 USDT | 0.000409%/ 3.59% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 204,489,117 ≈ 3,336.85万 USDT | 0.000310%/ 2.72% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,061,206 ≈ 1,997.88万 USDT | 0.000896%/ 7.85% | 0.000988% /8.66% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,776 ≈ 1,465.27万 USDT | 0.000240%/ 2.11% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,055亿 ≈ 1,370.19万 USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 13,197亿 ≈ 1,324.87万 USDT | 0.000370%/ 3.25% | 0.000407% /3.57% | 0.000450% /3.95% | |
![]() BNB | 18,902 ≈ 1,211.26万 USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.001318% /11.55% | 0.003380% /29.61% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。