行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZCXUnizen | 07-12 10:11:31 | 五分钟涨幅 | ¥0.2808 | +5.00% | |
![]() ZCXUnizen | 07-12 10:11:31 | 24H最高价 | ¥0.2808 | +14.00% | |
![]() NYZONyzo | 07-12 10:11:02 | 24H最低价 | ¥0.05109 | -10.33% | |
![]() DERPDerp | 07-12 10:10:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.000000004586 | -6.59% | |
![]() IGUIguVerse | 07-12 10:10:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.01228 | +5.74% | |
![]() MINTMint Blockchain | 07-12 10:10:23 | 24H最低价 | ¥0.05469 | -10.81% | |
![]() MAHAMahaDAO | 07-12 10:10:21 | 24H最高价 | ¥1.80 | +10.05% | |
![]() MASAMasa Network | 07-12 10:10:14 | 24H最高价 | ¥0.1589 | +16.64% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-12 10:10:10 | 24H最低价 | ¥0.000000004854 | -11.48% | |
![]() BANANAS31Banana For Scale | 07-12 10:10:05 | 24H最低价 | ¥0.1028 | -21.92% | |
![]() CROSSCROSS | 07-12 10:10:05 | 24H最低价 | ¥0.9118 | -18.30% | |
![]() PORTALPortal | 07-12 10:10:05 | 24H最低价 | ¥0.4017 | -11.49% | |
![]() BUYBuying.com | 07-12 10:10:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.00653 | -5.64% | |
![]() LUMIALumia | 07-12 10:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥2.43 | +7.46% | |
![]() PYNPaynetic | 07-12 10:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.008443 | -6.21% | |
![]() SARMStella Armada | 07-12 10:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.04927 | -8.40% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 07-12 10:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥110.37 | -5.25% | |
![]() VCVinuChain | 07-12 10:09:53 | 五分钟涨幅 | ¥0.05508 | +5.72% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 07-12 10:09:25 | 五分钟跌幅 | ¥110.37 | -5.25% | |
![]() GODLRoOLZ | 07-12 10:09:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.001699 | +5.26% |
涨跌分布
上涨832下跌1359