行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() VELAAIVELA AI | 05-30 22:25:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.264 | -6.28% | |
![]() DMLGDemole | 05-30 22:25:12 | 24H最高价 | ¥0.0001116 | +11.42% | |
![]() DAOLITYDaolity | 05-30 22:25:09 | 五分钟跌幅 | ¥0.01224 | -7.59% | |
![]() IOio.net | 05-30 22:25:07 | 24H最低价 | ¥6.08 | -10.00% | |
![]() HENAIHenjin | 05-30 22:25:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.005499 | -6.92% | |
![]() MUAMUADAO | 05-30 22:25:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001623 | -9.40% | |
![]() PFVSPuffverse | 05-30 22:25:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.2238 | -5.12% | |
![]() QUAIQuai Network | 05-30 22:25:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.7711 | +6.80% | |
![]() BBFBubblefong | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01656 | +15.00% | |
![]() DHXDataHighway | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02807 | +9.70% | |
![]() STARFileStar | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.009662 | +7.33% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 05-30 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00008186 | -62.11% | |
![]() GSTSTEPN Green Satoshi Token on BSC | 05-30 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.03044 | -5.18% | |
![]() IMTImmortal Rising 2 | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.03107 | +6.48% | |
![]() JULDJulSwap | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00324 | +20.32% | |
![]() KNFTKStarNFT | 05-30 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001381 | -22.62% | |
![]() KUBEKubeCoin | 05-30 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002027 | -10.11% | |
![]() MUCMulti Universe Central | 05-30 22:25:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.007246 | -5.48% | |
![]() UNFIUnifi Protocol DAO | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥2.38 | +5.71% | |
![]() VELAAIVELA AI | 05-30 22:25:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.2816 | +14.01% |
涨跌分布
上涨431下跌2045