Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,442.06 | -1.12% | €673.80M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,607.33 | -0.49% | €1.01B | €435.43B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.03% | €75.21M | €146.78B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.034% | €81.72B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.02 | -0.44% | €5.30M | €99.59B | OperarDetalles | ||
€155.26 | +0.81% | €114.16M | €83.85B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €8.73M | €58.15B | OperarDetalles | ||
€0.004958 | -17.34% | €94.14K | €44.62B | OperarDetalles | ||
€3,598.38 | -1.02% | €12.33K | €31.76B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | +0.39% | €12.92M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.1831 | -1.56% | €39.83M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.7303 | -8.07% | €13.47M | €26.62B | OperarDetalles | ||
€21.06 | +1.42% | €22.45M | €14.28B | OperarDetalles | ||
€97,395.91 | -1.24% | €16.96K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€35.80 | -0.64% | €17.53M | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.3398 | -2.28% | €4.31M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.86% | €10.81M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€3,852.54 | -0.14% | €16.66K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €152.78K | €9.91B | OperarDetalles | ||
€472.32 | -2.51% | €3.55M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%