Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19617.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,571.06 | +0.03% | €589.51M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,679.50 | +2.53% | €1.01B | €444.14B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +0.86% | €56.12M | €148.13B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.0069% | €78.03B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.60 | +3.40% | €11.57M | €103.15B | OperarDetalles | ||
€160.19 | +3.53% | €105.30M | €86.53B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -- | €14.85M | €57.92B | OperarDetalles | ||
€0.004627 | -16.06% | €100.68K | €41.64B | OperarDetalles | ||
€3,677.11 | +2.62% | €15.46K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3057 | +1.73% | €11.99M | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | +4.70% | €57.83M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.7489 | +2.88% | €11.49M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€21.93 | +4.51% | €33.67M | €14.87B | OperarDetalles | ||
€97,563.16 | +0.04% | €21.26K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€36.24 | +1.02% | €18.30M | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.3436 | +0.84% | €3.95M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.08% | €14.31M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €663.42K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,859.48 | +1.03% | €20.18K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€480.75 | +1.21% | €1.85M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%