Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,632.35 | -0.11% | €571.81M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,684.29 | +1.67% | €928.97M | €444.72B | OperarDetalles | ||
€2.48 | +0.06% | €52.79M | €147.92B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.0016% | €77.25B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.31 | +2.87% | €12.12M | €102.55B | OperarDetalles | ||
€159.49 | +2.35% | €92.99M | €86.15B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.89M | €57.92B | OperarDetalles | ||
€0.004565 | -7.82% | €99.39K | €41.08B | OperarDetalles | ||
€3,677.88 | +1.74% | €15.26K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3042 | +1.37% | €12.66M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€0.1887 | +2.59% | €49.69M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7483 | +2.09% | €10.59M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€22.14 | +3.98% | €33.14M | €15.01B | OperarDetalles | ||
€97,649.69 | -0.08% | €21.49K | €12.40B | OperarDetalles | ||
€35.69 | -0.63% | €18.95M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€0.3424 | +0.23% | €3.84M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -0.32% | €14.24M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.02% | €654.42K | €10.01B | OperarDetalles | ||
€3,860.51 | +0.09% | €20.96K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€478.81 | +1.11% | €1.77M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%