Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2068 | +2.83% | €9.76M | €8.77B | OperarDetalles | ||
€20.06 | +3.44% | €2.77M | €8.47B | OperarDetalles | ||
€99.86 | +1.74% | €6.87M | €7.61B | OperarDetalles | ||
€8.20 | -0.66% | €117.03K | €7.57B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.08% | €1.65M | €7.20B | OperarDetalles | ||
€0.00001078 | +2.69% | €11.68M | €6.35B | OperarDetalles | ||
€9.06 | +4.98% | €3.78M | €5.44B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +3.10% | €7.64M | €5.07B | OperarDetalles | ||
€0.1238 | +3.01% | €1.23M | €4.15B | OperarDetalles | ||
€255.17 | +6.15% | €6.60M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€0.000009137 | +3.08% | €4.95M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -5.06% | €7.25M | €3.80B | OperarDetalles | ||
€0.5597 | +1.72% | €10.24M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €839.59K | €3.66B | OperarDetalles | ||
€150.62 | +42.46% | €33.27M | €3.16B | OperarDetalles | ||
€302.70 | +2.43% | €2.89M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€18.47 | +3.71% | €4.55M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +3.87% | €2.91M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.83 | +3.08% | €1.52M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€0.8116 | +3.02% | €4.57M | €2.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.