Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.34M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €17.29M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.29M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.89M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €605.17K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.03M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €389.04M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.20M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.93M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.75M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.07M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.64M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.64M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.58M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.32M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €518.72K | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.50M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.31M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
La SEC de EE. UU. actualiza la guía para empleados sobre las normas contables de las monedas estables en dólares, algunas monedas estables pueden considerarse efectivo.「Cuatro guerras ETH 75% tasa de victoria Ballena」aumentar la posición orden corta ETH, actualmente la posición alcanza 127 millones de dólares.