Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €43.22M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.18M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €12.13M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.19M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €6.91M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.76M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €10.02M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.92M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.36M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.55M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.05M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.23M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%