Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Base Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Base Ecosystem est de €24,720,554,495.27T, avec une variation de -0.1% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Base Ecosystem est de €29.31M, soit une variation de -0.17% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 365 comprend Base Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | +2.41% | €4.27M | €698.62M | TraderDétails | ||
€0.6874 | +4.23% | €2.24M | €596.85M | TraderDétails | ||
€0.04712 | +6.09% | €7.82M | €467.04M | TraderDétails | ||
€0.0005101 | -4.50% | €6.81M | €214.60M | TraderDétails | ||
€0.05337 | +16.57% | €14.69M | €186.81M | TraderDétails | ||
€0.01323 | +3.07% | €69.50K | €108.36M | TraderDétails | ||
€0.1056 | +3.19% | €1.21M | €90.40M | TraderDétails | ||
€0.1246 | +3.57% | €793.10K | €73.79M | TraderDétails | ||
€0.1954 | +22.58% | €712.18K | €39.67M | TraderDétails | ||
€0.02798 | +3.58% | €184.96K | €26.82M | TraderDétails | ||
€0.01481 | +6.40% | €106.05K | €14.81M | TraderDétails | ||
€0.1424 | +1.99% | €1.32M | €14.78M | TraderDétails | ||
€0.01571 | +2.53% | €73.30K | €12.56M | TraderDétails | ||
€0.03337 | -2.37% | €95.23K | €8.47M | TraderDétails | ||
€0.01813 | -2.24% | €107.63K | €4.53M | TraderDétails | ||
€0.006503 | +4.05% | €207.40K | €2.99M | TraderDétails | ||
€0.01286 | -6.18% | €106.24K | €1.92M | TraderDétails | ||
€0.06409 | -- | €65.37K | €961.44K | TraderDétails | ||
€0.006988 | +1.67% | €79.30K | €494.83K | TraderDétails | ||
€0.00253 | +2.85% | €471.25K | €455.42K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%