Top des actifs Écosystème Ethereum par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Ethereum les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Ethereum est de €15,208,180,485.33T, avec une variation de -0.74% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Ethereum est de €27.04M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2848 comprend Écosystème Ethereum cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8726 | -- | €307.06K | €7.68B | TraderDétails | ||
€221.68 | +0.27% | €14.16M | €3.37B | TraderDétails | ||
€0.215 | +1.94% | €1.21M | €300.05M | TraderDétails | ||
€0.2018 | +0.6% | €443.93K | €171.23M | TraderDétails | ||
€0.01992 | +1.15% | €387.81K | €162.23M | TraderDétails | ||
€4.09 | -1.57% | €250.04K | €161.43M | TraderDétails | ||
€0.006056 | -2.35% | €1.01M | €33.50M | TraderDétails | ||
€3.68 | -4.26% | €82.09K | €30.38M | TraderDétails | ||
€0.163 | +3.32% | €1.63M | €26.46M | TraderDétails | ||
€0.02293 | -5.42% | €395.54K | €21.43M | TraderDétails | ||
€0.006164 | -14.29% | €589.97K | €9.72M | TraderDétails | ||
€0.01222 | +4.94% | €259.88K | €8.01M | TraderDétails | ||
€0.001722 | +2.55% | €231.00K | €578.86K | TraderDétails | ||
€0.0004341 | +0.91% | €68.69K | €18.88K | TraderDétails | ||
€0.004558 | -10.61% | €69.89K | €6.21K | TraderDétails | ||
€3,149.39 | -1.04% | €876.30K | €1.33B | Détails | ||
€3,159.35 | -1.01% | €20.92K | €1.13B | Détails | ||
€3,243.48 | -0.74% | €795.17K | €1.09B | Détails | ||
€3,168.19 | -0.97% | €1.28M | €987.72M | Détails | ||
€2,997.25 | -0.74% | €435.18K | €622.83M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une Baleine a acheté pour 300 millions de dollars d'ETH au cours des 3 derniers jours, et a maintenant un unrealized losses de 26 millions de dollars.En raison de facteurs tels que la mauvaise surprise des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) en septembre a fortement augmenté pour atteindre 80,3 %.