Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() ALTAIRAltair | 06-01 05:18:38 | Keuntungan 5 menit | Rp108.11 | +6.13% | |
![]() RANKERRankerDAO | 06-01 05:18:25 | Kerugian 5 menit | Rp0.9642 | -5.23% | |
![]() OCNOCOIN | 06-01 05:18:16 | Keuntungan 5 menit | Rp0.09108 | +5.48% | |
![]() SNKSnook | 06-01 05:17:51 | Keuntungan 5 menit | Rp44.72 | +12.24% | |
![]() SOMMSommelier | 06-01 05:17:41 | Kerugian 5 menit | Rp23.49 | -22.55% | |
![]() INKInk | 06-01 05:17:28 | Keuntungan 5 menit | Rp12.32 | +8.71% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 05:17:23 | Kerugian 5 menit | Rp90.59 | -18.87% | |
![]() POOHPOOH | 06-01 05:17:08 | Keuntungan 5 menit | Rp0.0001463 | +5.45% | |
![]() NFMNFMart | 06-01 05:16:55 | Keuntungan 5 menit | Rp0.04575 | +7.84% | |
![]() HENAIHenjin | 06-01 05:16:53 | Kerugian 5 menit | Rp5.74 | -25.61% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-01 05:16:43 | Kerugian 5 menit | Rp65.62 | -6.92% | |
![]() BOXDebox | 06-01 05:16:23 | Keuntungan 5 menit | Rp223.03 | +5.25% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 06-01 05:16:07 | Kerugian 5 menit | Rp0.2207 | -5.38% | |
![]() DHXDataHighway | 06-01 05:16:05 | Kerugian 5 menit | Rp82.04 | -15.38% | |
![]() XGN0xGen | 06-01 05:16:04 | Kerugian 5 menit | Rp3.85 | -12.26% | |
![]() YAMYAMv3 | 06-01 05:15:51 | Kerugian 5 menit | Rp643.17 | -9.71% | |
![]() ALYALLY | 06-01 05:15:30 | Keuntungan 5 menit | Rp0.05435 | +9.53% | |
![]() CNNSCNNS | 06-01 05:15:05 | Tinggi 24J | Rp0.9294 | +10.17% | |
![]() CNNSCNNS | 06-01 05:15:04 | Keuntungan 5 menit | Rp0.9294 | +5.19% | |
![]() XGN0xGen | 06-01 05:15:00 | Keuntungan 5 menit | Rp4.39 | +14.48% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1472Loser 995