Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,670.85 | -1.99% | €731.79M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,539.78 | -3.53% | €1.13B | €427.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -5.53% | €80.45M | €144.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.02% | €85.23B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€704.56 | -2.58% | €6.38M | €98.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.77 | -2.19% | €113.46M | €82.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.82M | €58.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004386 | -21.91% | €98.22K | €39.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,526.76 | -3.38% | €14.74K | €31.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.298 | -0.96% | €13.41M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.179 | -4.61% | €51.46M | €26.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7231 | -8.26% | €14.28M | €26.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.23 | +0.89% | €28.33M | €14.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,490.63 | -1.86% | €18.55K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.93 | -5.87% | €18.67M | €11.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3337 | -3.91% | €5.07M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -4.61% | €10.70M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €140.45K | €9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,784.19 | -2.14% | €17.44K | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.52 | -3.18% | €3.69M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%