Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €116.89M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.38M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.61M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.61M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.96M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.65M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.64M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €10.02M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €86.45M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.39M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.49M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.61M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.29M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €96.83M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.11M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.65M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.05M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.51M | 2025-07-16 | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%