Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,816,341 | 0.000478%/ 4.19% | 0.000524% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,536 ≈ 238.18M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,545 ≈ 11.52M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,896,899 ≈ 40.84M USDT | 0.000565%/ 4.95% | 0.000623% /5.46% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,989,578 ≈ 32.8M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,899,795 ≈ 21.44M USDT | 0.000908%/ 7.96% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,018,805M ≈ 13.31M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,574 ≈ 12.28M USDT | 0.003100%/ 27.16% | 0.005788% /50.71% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,896,317 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,358 ≈ 11.73M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.