![]() GT GateToken | $15.586 | -1.3% |
![]() ETH Ethereum | $2,981.8 | -1.54% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005738 | +1047.6% |
![]() XRP XRP | $2.857 | -3.34% |
![]() HBAR Hedera | $0.23145 | -6.68% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.029377 | +0.7% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов