Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -211.6миллион канадских долларов |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | 22.9десятки тысяч |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | 195.4десятки тысяч |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тысяч | -- | 22.85десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865миллиард долларов | -- | 6828миллиард долларов |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130миллиард кубических футов | 260миллиард кубических футов | 180миллиард кубических футов |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Иностранные центральные банки США держат государственные облигации США за неделю, закончившуюся 22 августа.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7млрд долларов | -- | -- |
Промышленное производство в Южной Корее в июле (с учетом сезонных колебаний)23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Южной Корее в июле | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Уровень безработицы в Японии в июле23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август в годовом исчислении | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Япония, годовой индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Индекс спроса на рабочую силу в Японии в июле | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японский CPI в Токио за август | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японские розничные продажи в июле с учетом сезонных колебаний, месячный темп изменения23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Предварительное значение годового прироста промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Предварительное значение месячного темпа промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Японии за июль | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японский месячный темп изменения запасов в июле | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Розничные продажи в Японии в июле | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966万亿 йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -211.6миллион канадских долларов |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | 22.9десятки тысяч |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | 195.4десятки тысяч |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625десятки тысяч | -- | 22.85десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865миллиард долларов | -- | 6828миллиард долларов |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130миллиард кубических футов | 260миллиард кубических футов | 180миллиард кубических футов |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Иностранные центральные банки США держат государственные облигации США за неделю, закончившуюся 22 августа.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7млрд долларов | -- | -- |
Промышленное производство в Южной Корее в июле (с учетом сезонных колебаний)23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Южной Корее в июле | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Уровень безработицы в Японии в июле23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август в годовом исчислении | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Япония, годовой индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Индекс спроса на рабочую силу в Японии в июле | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Японский CPI в Токио за август | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Японские розничные продажи в июле с учетом сезонных колебаний, месячный темп изменения23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Предварительное значение годового прироста промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Предварительное значение месячного темпа промышленного производства в Японии за июль | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Японии за июль | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Японский месячный темп изменения запасов в июле | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Розничные продажи в Японии в июле | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966万亿 йен | -- | -- |
Годовая ставка частных кредитов в Австралии за июль01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Месячный рост кредитов частных компаний в Австралии в июле | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Индекс потребительской уверенности домашних хозяйств в Японии за август05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Годовой темп строительства новых домов в Японии в июле | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Японские заказы на строительство в июле в годовом исчислении | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Индекс цен на экспорт в Германии в июле в годовом исчислении06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Индекс экспортных цен в Германии за июль (мес. изменение) | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Предварительное значение месячной инфляции CPI во Франции за август06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
Предварительное значение годового темпа роста CPI во Франции за август | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
Годовой темп роста потребительских расходов домохозяйств во Франции в июле | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Месячный индекс потребительских расходов домашних хозяйств во Франции за июль | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
Предварительное значение годового темпа гармонизированного CPI во Франции за август | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
Франция, предварительное значение индекса потребительских цен в августе. | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |