Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,680,003.85 | -1.43% | ₴44.15B | ₴93.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,695.38 | -0.6% | ₴40.12B | ₴23.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.36 | -0.42% | ₴3.68B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴4.27T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,178.04 | +0.13% | ₴399.80M | ₴5.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,663.49 | +0.63% | ₴7.97B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴478.60M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.296 | +11.41% | ₴3.48M | ₴2.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,173.19 | -0.73% | ₴1.03M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.58 | -1.39% | ₴2.66B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.75 | -1.61% | ₴486.81M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.87 | +0.7% | ₴700.03M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,077.49 | +1.13% | ₴976.13M | ₴730.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,921.72 | +5.73% | ₴891.38M | ₴641.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,680,466.19 | -1.40% | ₴6.33M | ₴594.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.70 | -0.11% | ₴689.43M | ₴536.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.83 | -1.40% | ₴220.16M | ₴527.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,398.89 | -3.80% | ₴12.19M | ₴515.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.01% | ₴12.27M | ₴498.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,098.19 | -1.99% | ₴225.49M | ₴479.94B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%