Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.97 | -0.36% | ₴123.83M | ₴84.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,782,551.71 | +0.03% | ₴24.42B | ₴95.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,078.96 | +3.61% | ₴32.28B | ₴18.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.85 | +2.01% | ₴2.14B | ₴7.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.011% | ₴2.91T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,889.44 | +1.22% | ₴516.24M | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,025.12 | +3.66% | ₴1.70B | ₴3.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.01% | ₴743.43M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1931 | +8.78% | ₴9.49M | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,062.66 | +3.87% | ₴3.78M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.95 | +1.42% | ₴521.91M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.61 | +3.02% | ₴1.05B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.25 | +1.99% | ₴267.35M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,782,902.93 | +0.23% | ₴3.80M | ₴606.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,612.78 | +2.23% | ₴1.12B | ₴538.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.97 | -0.27% | ₴549.95M | ₴530.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.95 | +0.21% | ₴868.61M | ₴512.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴702.47 | +1.80% | ₴331.82M | ₴476.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,660.57 | +2.55% | ₴555.34M | ₴471.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.19 | -1.47% | ₴1.79B | ₴432.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%