Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴704.60 | -0.5% | ₴120.47M | ₴84.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,784,947.50 | +0.11% | ₴24.58B | ₴95.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,127.46 | +3.66% | ₴32.30B | ₴18.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.06 | +1.97% | ₴2.14B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.013% | ₴2.91T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,889.44 | +1.34% | ₴513.98M | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,015.09 | +3.56% | ₴1.73B | ₴3.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | -0.01% | ₴744.21M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1952 | +9.68% | ₴9.46M | ₴1.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,841.06 | +3.67% | ₴3.83M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.96 | +1.51% | ₴527.44M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.63 | +3.10% | ₴1.05B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.32 | +2.26% | ₴266.83M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,783,040.91 | +0.19% | ₴4.13M | ₴606.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,618.76 | +2.38% | ₴1.12B | ₴540.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.03 | -0.08% | ₴549.01M | ₴532.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.93 | +0.38% | ₴887.20M | ₴512.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴701.34 | +1.74% | ₴346.46M | ₴475.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,669.35 | +2.42% | ₴553.31M | ₴471.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.24 | -1.23% | ₴1.80B | ₴434.26B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%