Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.76 | -0.33% | ₴120.30M | ₴84.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,810,886.29 | +0.69% | ₴25.03B | ₴95.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴155,365.98 | +6.30% | ₴33.88B | ₴18.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴128.44 | +4.20% | ₴2.59B | ₴7.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.0008% | ₴2.94T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,142.29 | +2.26% | ₴548.54M | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,079.24 | +4.63% | ₴1.73B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -- | ₴792.40M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1814 | +2.75% | ₴9.90M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴155,311.22 | +6.44% | ₴5.44M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.79 | +5.83% | ₴1.06B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.90 | +1.62% | ₴515.57M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.55 | +3.78% | ₴263.61M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,818,823.64 | +0.84% | ₴5.27M | ₴611.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,620.28 | +1.61% | ₴1.09B | ₴540.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.30 | +3.63% | ₴527.51M | ₴540.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.20 | +4.12% | ₴859.85M | ₴527.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴714.86 | +4.98% | ₴336.75M | ₴484.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,988.85 | +5.52% | ₴478.81M | ₴477.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.47 | +1.01% | ₴1.86B | ₴443.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%