Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Layer1 | -- | €1.46M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | €7.43M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €1.71M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.32M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €3.63M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.16M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €2.68M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.82M | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | €306.91M | €47.55M | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | €4.32M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €3.89M | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | €2.16M | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | €3.89M | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.97M | 2016-07-31 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €377.74K | 2016-07-20 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ![]() |
![]() | Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | €3.02M | 2016-07-04 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%