Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,551.67 | -0.04% | €726.04M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,844.49 | -2.55% | €674.67M | €464.05B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.75% | €104.78M | €152.07B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0063% | €72.53B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.07 | +0.89% | €7.52M | €104.26B | TraderDétails | ||
€181.75 | +1.59% | €141.31M | €98.27B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.23M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005961 | +3.64% | €69.97K | €53.65B | TraderDétails | ||
€3,843.31 | -2.16% | €9.83K | €33.61B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +0.14% | €25.64M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -1.50% | €8.88M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7308 | -1.93% | €6.63M | €26.66B | TraderDétails | ||
€21.32 | +1.93% | €30.09M | €14.46B | TraderDétails | ||
€96,656.83 | -0.03% | €28.82K | €12.27B | TraderDétails | ||
€40.11 | -5.89% | €22.49M | €10.86B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59K | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.41% | €8.63M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3237 | -1.99% | €2.68M | €10.15B | TraderDétails | ||
€3,991.30 | -5.22% | €24.42K | €10.12B | TraderDétails | ||
€476.01 | -0.69% | €3.16M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%